Butterfly Valves Dimensions & Actuators
Dimensions:

Klappe/ Valve ISO 5211 Shaft (kg)
DN d A B C H D1 D3 ISO a y b G E B1 B3
32/40 40 125 69 33 23 146 146 F05/07 90 6.5/9 50/70 11 19 ; - 2,7
50 60 134 69 43 42 110 160 F05 65 6,5 50 11 19 2,5 3,3
65 60 144 69 46 39 115 174 F05 65 6,5 50 11 19 3,7 4,6
80 80 159 92 46 66 130 190/220* F05 65 6,5 50 11 19 4,3 6,2
100 100 174 107 52 86 155 250 F05 65 6,5 50 14 19 6,2 9.0
125 125 194 120 56 112 180 282 F05 65 6,5 50 14 19 7,9 11,7
150 150 209 132 56 140 210 314 F07 90 9 70 17 25 10,5 15,6
200 200 239 162 60 191 260 376 F07 90 9 70 17 25 16.2 21,5
250 250 274 199 68 241 320 450 F10 125 11 102 22 32 25,0 30,6
300 300 309 233 78 2SO 370 508 F10 125 11 102 22 32 34,3 45,9
350 339 350 257 78 330 450 565 F12 155 13.5 125 27 40 50,0 87,0
400 400 380 287 102 387 505 62 b F12 155 13 b 125 27 40 68,0 98,0
450 450 426 314 114 436 540 680 F14 175 18 140 045 65 100 140
500 500 451 359 127 460 595 750 F14 175 18 140 045 65 122 175
600 600 555 432 154 580 695 880 F16 210 22 165 060 90 180 260
700 700 605 482 154 683 810 985 F16 210 22 165 060 90 270 390
800 800 655 532 154 765 920 1100 F16 210 22 165 060 90 360 520
* 220mm -> PN10/16
190mm -> PN20, ANSI 150

Handlever:
HLA: Aluminum, Epoxy coated
HLG: GGG40, Epoxy coated

DN Type AV H L (kg)*
32/40 HLAF0511.180 125 41 180 0,4
50 HLAF051 1.240 134 43 243 0,5
65 HLAF051 1.240 144 43 243 0,5
80 HLA.F0511 240 159 43 243 0,5
100 HLAF0514.340 174 43 340 0,6
125 HLA.F051 4.340 194 43 340 0,6
150 HLA.F0717 340 209 51 340 0,6
300 HLAF0717340 239 51 340 0.6
250 HLA.F1022500 274 40 500 2,2
300 HLAF1Q22500 309 40 500 2.2
DN Type AV H L (kg)*
32MO HLG.F0511.290 125 35 290 1,1
50 HLG.F0511.290 134 35 290 1,1
65 HLGF0511.290 144 35 290 1,1
60 HLG.F0511.290 159 35 290 1,1
100 HLG.F0514.290 174 35 290 1,1
125 HLG.F0514.290 194 35 290 1,1
150 HLG.F0717.450 209 61 450 2,5
200 HLG.F0717.450 239 61 450 2.5
250 HLG.F1022.450 274 59 450 3,0
300 HLG.F1 022.450 309 59 450 3,0

Gearbox:
Material:
Aluminum, Polyurthan coated
DN Type AV H L O P R S T n** (kg)*
32/40 GB232-05.F0511 100 125 43 95 42,5 44.5 100 110 80 12 0,8
50 GB232-05.F0511.100 134 43 95 42,5 44,5 100 110 80 12 0,8
65 GB232-05.F0511 100 144 43 95 42,5 44,5 100 110 80 12 0,8
80 GB232-050F0511.100 159 43 95 42,5 44,5 100 110 80 12 0,8
100 GB232-050F0514.100 174 43 95 42,5 44,5 100 110 80 12 0,8
125 GB232-05.F0514.100 194 43 95 42,5 44,5 100 110 80 12 0,8
150 GB232-07.F0717.160 209 58 107 50 58 160 133 100 12 1,8
200 GB232-07.F0717.160 239 58 107 50 58 160 133 100 12 1,8
250 GB232-10.F10220.250 274 73 170 60 83 250 178 146 13 3,3
300 G8232-10.F1022.250 309 73 170 60 83 250 178 146 13 3,3
350 GB232-12.F1227315 350 80 200 80 91 315 218 175 14 7
400 GB232-12.F1227.315 375 80 200 80 91 315 218 175 14 7
450 GB880.F1445.315 426 90 195 86 100 315 226 200 11 14
500 GB880.F1445.315 451 90 195 86 100 315 226 200 11 14
600 GB1250.F1660.400 555 102 230 105 110 400 258 220 19 22
700 GB1250.F1660.400 605 102 230 105 110 400 258 220 19 22
800 GB1250.F1660.400 655 102 230 105 110 400 258 220 19 22

* (kg) weight without butterfly valve
** n = handwheel turns ON/OFF


- Pneumatic actuators
- Air supply pressure 6 bar
- Working press. 16bar (DN32-150), 10bar (DN200-600), 6bar (DN700-800)

AO .. DA Pneumatic actuator, double-acting
DN Type A B C D1 D3 E F H1 [kg]
55/40 16 bar AO Q55DAF05-F0714(R11) 125 69 33 146 146 162 70 93 1,5
50 16 bar AO 055 DA.F05-F0714(R11) 134 69 43 110 160 162 70 93 1,6
65 16 bar AO 055 DA F05-F0714(R11) 144 69 46 115 174 162 70 93 1.5
80 16 bar AO 110DAF05-F0717(R11) 159 92 46 130 220 218 84 105 3,7
100 16 bar AO110DAF05-F0717(R14) 174 107 52 155 250 218 84 105 3,7
125 16 bar AO 110 DA.F05-F0717(R14) 194 120 56 180 282 218 64 105 3,7
150 16 bar AO 190DA.F05-F07-F1017 209 132 56 210 314 257 100 124 5,0
200 10 bar AO 360 DA.F07-F10-F1222(R17) 239 162 60 260 37S 312 120 148 8,3

AO .. SR Pneumatic actuator, single-acting
DN pmax Type A B C D1 D3 E F H1 [kg]
32/40
50
65
80
100
125
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
AO 110SR4F05-F0717(R11)
AO 110SR4F05-F0717(R11)
AO 110SR4F05-F0717(R11)
AO 190 SR4 F05-F07-F1017(R11)
AO 360 SR4 F07-F10-F1222(R14)
AO 360 SR4.F07-F10-F1222IR14)
125
134
144
159
174
194
69
69
69
92
107
120
33
43
46
46
52
56
146
110
115
130
155
180
146
160
174
220
250
282
268
268
268
315
372
372
64
84
84
100
120
120

105
105
105
124
148
148

4.7
4,7
4.7
6,4
10,3
10,3

AO .. DC Pneumatic actuator, single-acting
DN pmax Type A B C D1 D3 E F H1 [kg]
32MO 16 bar AO 055DC4.F05-F0714(R11) 125 69 33 146 146 321 70 93 3,0
50 16 bar AO 055 DC4.F05-F0714(R11) 134 69 43 110 160 321 70 93 3,0
65 16 bar AO 055 DC4 F05-F0714(R11) 144 69 46 115 174 321 70 93 3,0
80 16 bar AO 110 DC4.F05-F0717(R11 ) 159 92 46 130 220 390 84 105 6,5
100 16 bar AO 190 DC4.F05-F07-F1017(RU) 174 107 52 155 250 461 100 124 8.7
125 16 bar AO 190 DC4.F05-F07-F1017(R14) 194 120 56 180 282 461 100 124 8,7
150 16 bar AO 360 DC4.F07-F10-F1222(R17) 209 132 56 210 314 534 120 148 14,0
200 10 bar AO 360DC4.F07-F10-F1222(R17) 239 162 60 260 376 534 120 148 14,0